Kumbharwada, Mumbai, Maharashtra
Chemical Composition
CHEMICAL COMPOSITION ( IN PERCENTAGE ) | ||||||||||
Grade | C (Max) | Mn (Max) | P (Max) | S (Max) | Si (Max) | Cr | Ni | Mo | Nitrogen (Max) | Cu/ Others |
301 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00 - 18.00 | 6.00 - 8.00 | - | 0.1 | - |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00 - 20.00 | 8.00- 10.50 | - | 0.1 | - |
304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00 - 20.00 | 8.00- 12.00 | - | 0.1 | - |
310S | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.00- 26.00 | 19.00 - 22.00 | - | - | - |
316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00 - 3.00 | 0.1 | - |
316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00 - 3.00 | 0.1 | - |
317 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00 - 20.00 | 11.00 - 14.00 | 3.00 - 4.00 | 0.1 | - |
317L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00 - 20.00 | 11.00 - 15.00 | 3.00 - 4.00 | 0.1 | - |
321 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | - | 0.1 | Ti5 ( C + N ) Min or 0.70 max |
347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.00 - 19.00 | 9.00 - 13.00 | - | - | Cb= 10x ( C Min ) or 1.00 Max |
409 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.01 | 1 | 10.50 - 11.75 | 0.5 | - | - | Ti= 6x (C+ N ) Min or 0.70 Max |
409M | 0.03 | 0.81.2 | 0.03 | 0.03 | 0.40.75 | 11.00- 12.00 | 1.5 max. | - | - | Ti= 6x (C) Min or 0.70 Max |
410S | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 11.50- 13.50 | 0.6 | - | - | - |
410 | 0.15 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 11.50- 13.50 | 0.75 | - | - | - |
420 | 0.35 | 0.5 | 0.035 | 0.015 | 0.5 | 12.00 - 13.00 | 0.20.3 | - | - | - |
430 | 0.12 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00 - 18.00 | 0.75 | - | - | - |
JSL AUS | 0.08 | 36715 | 0.07 | 0.03 | 0.75 | 15.50 - 16.50 | 4.25 - 4.75 | - | - | 0.9 - 1.10 |
JS- 203 | 0.08 | 9.2510.25 | 0.07 | 0.03 | 0.75 | 14.25 - 15.25 | 2.25 - 2.75 | - | - | 1.60- 2.0 |
301M | 0.1 | 4.55.5 | 0.06 | 0.03 | 0.75 | 14.50 - 15.50 | 6.0 - 7.0 | - | - | 1.70- 1.90 |
* Thickness of 1.27mm & below will have elongation of 20% min. |
Mechnical Composition
MECHANICAL PROPERTIES | |||||
Grade | Tensile Strength Mpa, (Min) | Yield StrengthÃ, Mpa, (Min) | %Age Elongation in 50mm gauge length min | Hardness (Max) | |
BHN | Rb | ||||
301 | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
304 | 515 | 205 | 40 | 201 | 92 |
304L | 485 | 170 | 40 | 201 | 92 |
310S | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
316 | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
316L | 485 | 170 | 40 | 217 | 95 |
317 | 515 | 205 | 35 | 217 | 95 |
317L | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
321 | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
347 | 515 | 205 | 40 | 201 | 92 |
409 | 380 | 170 | 20 | 179 | 88 |
409M | 430 | 275 | 20 | 187 | 90 |
410S | 415 | 205 | 22 | 183 | 89 |
410 | 450 | 205 | 20 | 217 | 89 |
420 | 700( max ) | - | 15 | 217 | 95 |
430 | 450 | 205 | 22 | 183 | 89 |
JSL AUS | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
JS- 203 | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
301M | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
Buttweld Fitting
Flanges
We are among the veterans in the industry for manufacturing and supplying Flange Fittings, which are extensively used for connecting pipelines in oil and gas industry, water treatment plants and sewage treatment plants. The offered products are dimensionally accurate and available in various sizes for meeting with all the requirements of our huge clientele.
Standard: ASME/ANSI B16.5, ASME/ANSI B16.36, ASME/ANSI B16. 47 SERIES A (MSS SP-44), SERIES B (API 605), BS4504, EN1092-01, AWWA C207, UNI 2276-67, DIN, JIS, BS 10:1962, IS:6392-1971, API 6A etc.
Class ASA (150#, 300#, 400#, 600#, 900#, 1500#, 2500#), BS 4504/EN 1092-01- (PN2.5, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63/64, PN100, PN160, PN250, PN320, PN400), (JIS B2220, B2210), (UNI 2276-67, 2278-67, 2278-67), (IS TABLE 5, 11, 17), BS 10 (TABLE D,E,F,H,J,K,R), DIN (2576, 2527, 2641, 2642, 2638, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2627, 28115) AWWA (C207 Class B, D, E ), API 6A (2000PSI, 3000PSI, 5000PSI, 10000PSI), SAE Flanges 3000PSI, 6000PSI etc.
Contact Us
Mecon Alloys Inc.
156, Shivsadan Building, 2nd Floor, Office No. - 25, 3rd Kumbharwada Line, Kumbharwada, Mumbai, Maharashtra - 400004, India
Call Us : View Mobile Number
Phone : +91-22-66362970
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.